38 PCSユニバーサル備品の組み合わせ

38 PCSユニバーサル備品の組み合わせ
小さなマップをクリックして 地図を拡大表示できます
製品名 : 38 PCSユニバーサル備品の組み合わせ
製品モデル : CK-38pcs

数量 :

     

    製品

     

    • 用途:各種機械作業面では、人質ダイを固定するために、治具ボード
    • 素材; S45C、ブラック塗装の表面処理
    • 熱処理硬度:スペアパーツのすべての種類の熱処理後の硬さ HRC32±5。
    • 製品ポートフォリオ:ダブル歯24、Tナット6、フランジナット4、ナット4を接続し、絞首台
    • 製品仕様:インチ 3/8”/1/2”/5/8”/3/4”;メトリック M8/ M10/M12 /M14/M16/M20/M20

     

     

      38-PC set
    パッキング wooden tray
    ダブル歯ねじ 24 pcs
    T-ナット 6 pcs
    フランジナット 4 pcs
    連結ナット 4 pcs
    歯プレート ...
    トライアングルクラス枕 ...

     

     

    Order No. ofinch size 38-PC set A B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) F(mm) T(mm) Packing
    CK-1031P 3/8"-16 10.8 12 5.5 17.5 22 25 Plastic frame
    CK-1032P 3/8"-16 11.5 12 6.8 22 22 25 Plastic frame
    CK-1033P 3/8"-16 13.8 15.9 8 22 28 25 Plastic frame
    CK-104A(1/2-121)P 1/2"-12 13.8 15.9 8 22 28 25 Plastic frame
    CK-104A(1/2-122)P 1/2"-12 15.5 16 8 25 28 25 Plastic frame
    CK-104A(1/2-123)P 1/2"-12 17.5 19 11 28 31 25 Plastic frame
    CK-104A(1/2-131)P 1/2"-13UNC 13.8 15.9 8 22 28 25 Plastic frame
    CK-104A(1/2-132)P 1/2"-13UNC 15.5 16 8 25 28 25 Plastic frame
    CK-104A(1/2-133)P 1/2"-13UNC 17.5 19 11 28 31 25 Plastic frame
    CK-104B(1/2-121)P 1/2"-12 13.8 15.9 8 22 28 32 Plastic frame
    CK-104B(1/2-122)P 1/2"-12 15.5 16 8 25 28 32 Plastic frame
    CK-104B(1/2-123)P 1/2"-12 17.5 19 11 28 31 32 Plastic frame
    CK-104B(1/2-131)P 1/2"-13UNC 13.8 15.9 8 22 28 32 Plastic frame
    CK-104B(1/2-132)P 1/2"-13UNC 15.5 16 8 25 28 32 Plastic frame
    CK-104B(1/2-133)P 1/2"-13UNC 17.5 19 11 28 31 32 Plastic frame
    CK-105A1P 5/8"-11 17.5 19 11 22 31 25 Plastic frame
    CK-105A2P 5/8"-11 18.6 19 11.9 25 31 25 Plastic frame
    CK-105A3P 5/8"-11 20.2 25 14 28 38 25 Plastic frame
    CK-105A1W 5/8"-11 17.5 19 11 28 31 25 Wooden tray
    CK-105A2W 5/8"-11 18.6 19 11.9 31.8 31 25 Wooden tray
    CK-105A3W 5/8"-11 20.2 25 14 32 38 25 Wooden tray
    CK-105B1P 5/8"-11 17.5 19 11 28 31 32 Plastic frame
    CK-105B2P 5/8"-11 18.6 19 11.9 31.8 31 32 Plastic frame
    CK-105B3P 5/8"-11 20.2 25 14 32 38 32 Plastic frame
    CK-1061W 3/4"-10 20.2 25 14 32 38 38 Wooden tray
    CK-1062W 3/4"-10 21.7 28 14 35 38 38 Wooden tray
    CK-1063W 3/4"-10 25 25 15.5 40 44.5 38 Wooden tray
    CK-107C 7/8"-9 25 25 15.5 40 38 50 Wooden case
    CK-108C 1"-8 27 38 17.5 40 49 50 Wooden case

     

    Order No. of metric size 38-PC set A B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) F(mm) T(mm) Packing
    CK-8P M8X1.25 9.7 12 6 16 20 25 Plastic frame
    CK-10P M10X1.5 11.5 12 6.8 17.5 22 25 Plastic frame
    CK-12A1P M12X1.75 13.8 15.9 8 22 28 25 Plastic frame
    CK-12A2P M12X1.75 15.5 16 8 25 28 25 Plastic frame
    CK-12B1P M12X1.75 13.8 15.9 8 22 28 32 Plastic frame
    CK-12B2P M12X1.75 15.5 16 8 25 28 32 Plastic frame
    CK-14AP M14X2.0 15.5 16 8 25 28 25 Plastic frame
    CK-14BP M14X2.0 15.5 16 8 25 28 32 Plastic frame
    CK-16AP M16X2.0 17.5 19 11 28 31 25 Plastic frame
    CK-16BP M16X2.0 17.5 19 11 28 31 32 Plastic frame
    CK-18W M18X2.5 19.5 24 12 32 38 38 Wooden tray
    CK-20W M20X2.5 21.7 28 14 35 38 38 Wooden tray
    CK-24C M24X3.0 27.5 36 18 44 49 50 Wooden case